¡Tu carrito está actualmente vacío!
Cuadro Trek Crockett Disc 2024 Estética y rendimiento propios del carbono con el precio del aluminio: La Invisible Weld Technology y los tubos hidroformados aportan ligereza, un aspecto elegante y un manejo increíble La horquilla íntegra de carbono Trek Cross absorbe las irregularidades de las carreteras más abruptas, los terrenos de gravel y los circuitos…
Estética y rendimiento propios del carbono con el precio del aluminio: La Invisible Weld Technology y los tubos hidroformados aportan ligereza, un aspecto elegante y un manejo increíble La horquilla íntegra de carbono Trek Cross absorbe las irregularidades de las carreteras más abruptas, los terrenos de gravel y los circuitos de ciclocross El guiado interno de cables con Control Freak Cable Management elimina los ruidos y ofrece un aspecto limpio e impecable
Detalles del producto
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
TALLAS
152 – 158 cm |
71 – 75 cm |
158 – 163 cm |
74 – 77 cm |
163 – 168 cm |
76 – 79 cm |
168 – 174 cm |
78 – 82 cm |
174 – 180 cm |
81 – 85 cm |
180 – 185 cm |
84 – 87 cm |
185 – 191 cm |
86 – 90 cm |
GEOMETRÍA
47 cm | 700c | 44.4 | 75.3° | 9.5 | 70.8° | 50.7 | 7.0 | 42.5 | 4.5 | 7.5 | 99.5 | 72.4 | 37.1 | 51.9 |
50 cm | 700c | 47.6 | 75.0° | 11.0 | 71.0° | 51.8 | 7.0 | 42.5 | 4.5 | 7.4 | 100.1 | 74.7 | 37.5 | 53.4 |
52 cm | 700c | 49.3 | 74.5° | 12.3 | 71.5° | 53.1 | 7.0 | 42.5 | 4.5 | 7.1 | 100.5 | 76.1 | 37.9 | 54.7 |
54 cm | 700c | 51.3 | 74.0° | 13.8 | 72.0° | 54.4 | 6.8 | 42.5 | 4.5 | 6.7 | 101.0 | 77.9 | 38.3 | 56.2 |
56 cm | 700c | 53.3 | 73.6° | 15.7 | 72.0° | 55.8 | 6.8 | 42.5 | 4.5 | 6.7 | 102.0 | 79.6 | 38.7 | 58.0 |
58 cm | 700c | 55.3 | 73.3° | 17.6 | 72.3° | 57.0 | 6.5 | 42.5 | 4.5 | 6.6 | 102.8 | 81.6 | 39.1 | 59.7 |
61 cm | 700c | 58.3 | 73.0° | 20.5 | 72.3° | 58.8 | 6.5 | 42.5 | 4.5 | 6.6 | 104.3 | 84.3 | 39.7 | 62.4 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.